Not sure about a purchase?
Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.
Valve Spring Type | Beehive |
Seat Pressure | 83lbs @ 32.13mm |
Open Pressure | 197lbs @ 21.59mm |
Coil Bind | 19.30mm |
Retainer Material | H13 Steel |
Valve Spring Type | Beehive |
Seat Pressure | 70lbs @ 28.70mm |
Open Pressure | 205lbs @ 18.54mm |
Coil Bind | 16.76mm |
Retainer Material | Titanium |
Note | Use with Stock or BC2913 Spring Seat |
Valve Spring Type | Beehive |
Seat Pressure | 83lbs @ 32.13mm |
Open Pressure | 197lbs @ 21.59mm |
Coil Bind | 19.30mm |
Retainer Material | Titanium |
Valve Spring Type | Dual |
Seat Pressure | 92lbs @ 32.13mm |
Open Pressure | 215lbs @ 21.59mm |
Coil Bind | 19.30mm |
Retainer Material | Steel |
Valve Spring Type | Dual |
Seat Pressure | 90lbs @ 32.13mm |
Open Pressure | 233lbs @ 20.70mm |
Coil Bind | 19.56mm |
Retainer Material | H13 Steel |
Valve Spring Type | Dual |
Seat Pressure | 55lbs @ 37.00mm |
Open Pressure | 155lbs @ 27.00mm |
Coil Bind | 21.00mm |
Max Lift | 14.50mm |
Retainer Material | Titanium |
Valve Spring Type | Single |
Seat Pressure | 38lbs @ 29.50mm |
Open Pressure | 85lbs @ 19.50mm |
Coil Bind | 17.20mm |
Max Lift | 11.00mm |
Retainer Material | Titanium |
Valve Spring Type | Beehive |
Seat Pressure | 70lbs @ 28.70mm |
Open Pressure | 205lbs @ 18.54mm |
Coil Bind | 16.76mm |
Retainer Material | Steel |
Note | Integrated seat/seal |
Valve Spring Type | Beehive |
Seat Pressure | 83lbs @ 32.13mm |
Open Pressure | 197lbs @ 21.59mm |
Coil Bind | 19.30mm |
Retainer Material | Steel |
Valve Spring Type | Beehive |
Seat Pressure | 70lbs @ 28.70mm |
Open Pressure | 205lbs @ 18.54mm |
Coil Bind | 16.76mm |
Retainer Material | Steel |
Note | includes integrated spring seat and valve seal |
Valve Spring Type | Beehive |
Seat Pressure | 70lbs @ 28.70mm |
Open Pressure | 205lbs @ 18.54mm |
Coil Bind | 16.76mm |
Retainer Material | Titanium |
Note | includes integrated spring seat and valve seal |
Valve Spring Type | Beehive |
Seat Pressure | 70lbs @ 28.70mm |
Open Pressure | 205lbs @ 18.54mm |
Coil Bind | 16.76mm |
Retainer Material | Steel |
Note | Use with Stock or BC2913 Spring Seat |
Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.