Not sure about a purchase?
Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.
| Valve Spring Type | Beehive |
| Seat Pressure | 83lbs @ 32.13mm |
| Open Pressure | 197lbs @ 21.59mm |
| Coil Bind | 19.30mm |
| Retainer Material | Titanium |
| Valve Type | Exhaust |
| Valve Head Diameter | 30.2mm +1mm |
| Valve Finish | Polished |
| Valve Material | Stainless Steel |
| Fastener Material | ARP2000 |
| Fastener Type | Stud |
| Valve Guide Type | Exhaust |
| Valve Guide Size | Standard |
| Valve Guide Material | Manganese Bronze |
| Valve Spring Type | Dual |
| Seat Pressure | 90lbs @ 32.13mm |
| Open Pressure | 233lbs @ 20.70mm |
| Coil Bind | 19.56mm |
| Retainer Material | H13 Steel |
| Valve Stem Seal Type | Intake & Exhaust |
| Quantity | Sold as a Set of 8 |
| Note | For BC Valve Guides |
| Valve Type | Exhaust |
| Valve Head Diameter | 33mm +3.8mm |
| Valve Finish | Polished |
| Valve Material | Inconel |
| Fastener Material | ARP2000 |
| Fastener Type | Stud |
| Fastener Material | ARP2000 |
| Fastener Type | Bolt |
Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.