Not sure about a purchase?
Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.
Sleeve Type | MID |
Bore | 3.99 |
Application | 101.5mm to 104mm MAX |
Bore Diameter | 100.5mm (+0.020in Over) |
Compression Ratio | 8.2:1 |
Rod Length | 4.724in / 120mm |
Stroke | 63.4mm Standard |
Pin | .905in x 2.250in x .190in |
Bore Diameter | 100.25mm (+0.010in Over) |
Compression Ratio | 8.5:1 |
Rod Length | 4.528in / 115mm |
Stroke | 69.2mm Standard |
Pin | .866in x 2.250in x .200in |
Bore Diameter | 100.5mm (+0.020in Over) |
Compression Ratio | 8.5:1 |
Rod Length | 4.528in / 115mm |
Stroke | 69.2mm Standard |
Pin | .866in x 2.250in x .200in |
Bore Diameter | 100.25mm (+0.010in Over) |
Compression Ratio | 9.5:1 |
Rod Length | 4.724in / 120mm |
Stroke | 63.4mm Standard |
Pin | .905in x 2.250in x .190in |
Fastener Material | 8740 Chrome Moly |
Fastener Type | Stud |
Bore Diameter | 100.25mm (+0.010in Over) |
Compression Ratio | 8.4:1 |
Rod Length | 4.724in / 120mm |
Stroke | 63.4mm Standard |
Pin | .905in x 2.250in x .190in |
Bore Diameter | 100mm (STD) |
Compression Ratio | 8.4:1 |
Rod Length | 4.528in / 115mm |
Stroke | 69.2mm Standard |
Pin | .866in x 2.250in x .200in |
Bore Diameter | 100.5mm (+0.020in Over) |
Compression Ratio | 9.5:1 |
Rod Length | 4.724in / 120mm |
Stroke | 63.4mm Standard |
Pin | .905in x 2.250in x .190in |
Bore Diameter | 100mm (STD) |
Compression Ratio | 8.4:1 |
Rod Length | 4.724in / 120mm |
Stroke | 63.4mm Standard |
Pin | .905in x 2.250in x .190in |
Bore Diameter | 100.5mm (+0.020in Over) |
Compression Ratio | 9.5:1 |
Rod Length | 4.724in / 120mm |
Stroke | 63.4mm Standard |
Pin | .905in x 2.250in x .190in |
Note | Single replacement piston for M9042-3 |
Cam Type | Intake & Exhaust |
Cam Duration | 276/282 |
Cam Lift | .236in/.236in (5.99mm/5.99mm) |
Contact us at any of our channels and get inmediate help before making decisions.